NP Verstärkte Profile (UA-Profile)
- NP UA-Profile werden von Ihnen gewünschten Längen gefertigt.
- NP UA-Profile sind geschlossene Profilen (ohne Langloch)
NP-verstärkte geschlossene Profile (UA-Profile) werden für verstärkte Konstruktionen wie Tür- und Fensterrahmen verwendet. Die kaltgewaltzen NP UA-Profile mit C-förmigem Querschnitt werden aus hochwertig sendzimir verzinktem Stahlblech mit einer Materialstärke von 2,0 mm hergestellt. Unsere UA-Profile sind ohne Langloch und werden auf ihre gewünschten Längen gefertigt.
Die NP-verstärkte Profilen werden als Ständerprofil in Kombination mit NP UW-Profilen unter anderem als Konstruktion für Tür- und Fensterrahmen verwendet. In den verschiedenen Anwendungen werden NP UA-Profile im NP UW-Profile gepostet.
Die NP UA-Profile werden in Pfandpaletten geliefert und sind stückweise verpackt. Zur Beantwortung von Fragen können Sie mit unserer Abteilung Verkauf Kontakt aufnehmen
Technische Daten
Eigenschaften | Technische Daten | Normen |
Zinkauflage | Mindeststärke Z100 | EN 10346 / EN 10134 |
Brandstoffklasse | Klasse A1-nicht brennbar | EN 14195:2014 |
Materialstärke | 2,0 mm | EN 14195:2014 |
Profilbreite UA 40 | 38,8 mm (+/- 0,5 mm) | |
Profilbreite UA 45 | 43,8 mm (+/- 0,5 mm) | |
Profilbreite UA 50 | 48,8 mm (+/- 0,5 mm) | |
Profilbreite UA 70 | 68,8 mm (+/- 0,5 mm) | |
Profilbreite UA 75 | 73,8 mm (+/- 0,5 mm) | |
Profilbreite UA 100 | 98,9 mm (+/- 0,5 mm) | |
Profilbreite UA 125 | 123,8 mm (+/- 0,5 mm) | |
Flanschbreite | 40 mm (+/- 0,5 mm) | |
Rechtwinkligkeit | +/- 2,0 graden | EN 14195:2014 |
Profillänge | L¹ ≤ 3.000 mm (+/- 3,0 mm) | EN 14195:2014 EN 14195:2014 EN 14195:2014 |
Verdrehung | Verdrehung/Profilbreite < 0,1 | EN 14195:2014 |
Gradheit | < L¹ /400 | EN 14195:2014 |
1L ist die Fixlänge in mm
Produktauswahl UA-Profile
- Mindestbestellmenge: Lieferung pro Stück.
- Extra korrosionsbeständig auf Anfrage
Omschrijving | Dikte (mm) | A = mm | B = mm | C = mm |
NP UA profil 40 | 2,0 | 38,8 | 40 | 40 |
NP UA profil 45 | 2,0 | 43,8 | 40 | 40 |
NP UA profil 50 | 2,0 | 48,8 | 40 | 40 |
NP UA profil 70 | 2,0 | 67,8 | 40 | 40 |
NP UA profil 75 | 2,0 | 73,8 | 40 | 40 |
NP UA profil 100 | 2,0 | 98,8 | 40 | 40 |
NP UA profil 125 | 2,0 | 123,8 | 40 | 40 |
Enkele voorbeelden